- ペッチ・ソー・チットパッタナ選手の戦績は?
- 有名人はペッチをどう評価してるの?
- 今後日本人選手との試合は組まれる?
この記事ではこんな疑問に答えていきたいと思います。
ペッチ・ソー・チットパッタナはタイのプロボクサーで、76勝2敗の戦績を持つ選手です。この2敗は井上拓真選手、中谷潤人選手につけられたもので、それ以外は全勝しています。(井上拓真戦敗北後は28連勝)
中谷戦も敗北こそしましたが、タフな所を見せつけ観客を大いに沸かせました。
ペッチ・ソー・チットパッタナ選手のプロフィール
項目 | 詳細 |
---|---|
本名 | Tasana Salapat(タサナ・サラパット) |
性別 | 男性 |
リングネーム | Petch CP Freshmart(ペッチ・CP4フレッシュマート) |
年齢 | 30歳 |
国籍 | タイ |
構え | サウスポー |
身長 | 169cm |
リーチ | 174cm |
出身地 | タイ、ロイエット |
階級 | バンタム級 |
KO率 | 69.74% |
キャリア | 2011年~2024年 |
デビュー | 2011年3月31日 |
ペッチ・ソー・チットパッタナ選手の戦績
プロ戦績:78戦76勝(53KO)2敗
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | タイトル |
---|---|---|---|
2024年10月14日 | 中谷潤人 | 敗北 | WBC世界バンタム級 |
2024年7月31日 | グイミン・リ | UD勝ち | WBCアジアバンタム級 |
2024年3月26日 | ジラワット・タマチョット | TKO勝ち | なし |
2023年11月22日 | キッティポン・ジャレオンロイ | UD勝ち | なし |
2023年9月6日 | フィ・ビン・トー | TKO勝ち | WBCアジアバンタム級 |
2023年7月19日 | タナチャイ・カムーン | TKO勝ち | なし |
2023年6月7日 | チェンハオ・ルオ | UD勝ち | WBCアジアバンタム級 |
2023年3月22日 | レンズ・ロシア | UD勝ち | WBCアジアバンタム級 |
2023年2月1日 | ポール・アンガラ | UD勝ち | なし |
2022年10月12日 | クリス・アルファンテ | TD勝ち | WBCアジアバンタム級 |
2022年8月31日 | タナチャイ・カムーン | TKO勝ち | なし |
2022年6月28日 | マブ・チャン | TKO勝ち | なし |
2022年4月26日 | アルビン・メドゥラ | UD勝ち | WBCアジアコンチネンタルバンタム級 |
2022年2月15日 | ルナユット・ブーンラクサ | TKO勝ち | なし |
2021年12月28日 | タウィーチャイ・ジュンタラスク | 勝利 – TKO | WBCアジアンシルバーバンタム級 |
2021年11月23日 | ニコム・ホントン | 勝利 – TKO | なし |
2021年10月5日 | デッチャディン・ソーンサリスパシン | 勝利 – UD | なし |
2021年4月3日 | チャイワット・ブアクラトック | 勝利 – TKO | WBCアジアンシルバーバンタム級 |
2021年3月6日 | スティン・トンマーク | 勝利 – RTD | なし |
2020年11月27日 | ティラポン・チャングサワング | 勝利 – TKO | なし |
2020年9月25日 | モスタファ・タブトウクザデ | 勝利 – TKO | なし |
2020年8月28日 | トングテープ・テヤウォン | 勝利 – TKO | WBCアジアンシルバーバンタム級 |
2020年2月21日 | ジョージ・ルモリー | 勝利 – KO | WBCアジアンシルバーバンタム級 |
2020年1月24日 | ヒシャム・ブーラハリ | 勝利 – TKO | なし |
2019年11月29日 | アリエス・ブエナビデス | 勝利 – KO | 東洋太平洋ボクシング連盟シルバーバンタム級 |
2019年9月20日 | ディオナタ・サントス・トビアス | 勝利 – TKO | なし |
2019年8月2日 | ペイマン・ゾルファガリ・ホルシディ | 勝利 – KO | なし |
2019年6月28日 | ユネス・デーガナミラバディ | 勝利 – TKO | なし |
2019年4月24日 | ニッキー・ジョーダン・ナインゴラン | 勝利 – KO | 東洋太平洋ボクシング連盟シルバーバンタム級 |
2018年12月30日 | 井上拓真 | 敗北 – UD | WBC暫定世界バンタム級 |
2018年9月21日 | チャトリー・チャローエンシン | 勝利 – TKO | なし |
2018年7月31日 | マノット・コンピュート | 勝利 – TKO | なし |
2018年3月6日 | エスピノス・サブ | W-TKO | なし |
2018年1月26日 | ドン・ドゥ・トラン | W-TKO | なし |
2017年11月25日 | サムソン・エルニーノ | W-TKO | なし |
2017年9月29日 | プラユート・ヤイジャム | W-KO | なし |
2017年7月21日 | マヌーシュ・ソフィニ | W-TKO | なし |
2017年6月3日 | アスワン・チェ | W-TKO | なし |
2017年2月17日 | レンディ・ストーン | W-KO | WBCユースシルバーバンタム級 |
2016年12月30日 | ニッキー・ジョーダン・ナインゴラン | W-KO | WBCユースシルバーバンタム級 |
2016年8月26日 | ジョン・レイ・ラウザ | W-UD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2016年5月27日 | ユージン・ラゴス | W-UD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2016年3月3日 | ヴィンセント・バウティスタ | W-RTD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2016年1月29日 | アヌソン・チャイスラ | W-TKO | WBCユースシルバーバンタム級 |
2015年11月24日 | ジェソン・アンバル | W-UD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2015年9月25日 | エリック・パンザ | W-UD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2015年7月24日 | アレクシス・バラトー | W-KO | WBCユースシルバーバンタム級 |
2015年6月2日 | ジェイヤー・エストレモス | W-KO | WBCユースシルバーバンタム級 |
2015年3月27日 | ジェストニ・アウトゥイダ | W-UD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2015年1月30日 | ティンロン・ホウ | W-TKO | WBCユースシルバーバンタム級 |
2014-11-28 | ジラパット・ジョラジャン | W-UD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2014-10-31 | リオ・A・ナインゴラン | W-TKO | WBCユースシルバーバンタム級 |
2014-08-29 | ジェイマート・トイコ | W-KO | WBCユースシルバーバンタム級 |
2014-06-27 | ジェルポール・ヴァレロ | W-UD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2014-02-28 | カルロ・バヴェッタ | W-KO | なし |
2013-12-27 | シアン・チャン・ウェイ | W-UD | WBCユースシルバーバンタム級 |
2013-11-29 | ファラゾナ・フィダル | W-TKO | なし |
2013-10-25 | モクタール・タリグアトラナ | W-TKO | WBCユースシルバーバンタム級(空位) |
2013-09-27 | ムケシュ・クマール | W-UD | なし |
2013-07-10 | ローマン・カント | W-UD | なし |
2013-05-08 | ウーリン・マー | W-UD | なし |
2013-01-25 | エッカウィット・トングミー | W-KO | なし |
2012-12-28 | フェルナンド・オコン | W-UD | WBCユースシルバースーパーフライ級 |
2012-10-26 | ジェフリー・セルナ | W-TKO | WBCユースシルバースーパーフライ級 |
2012-07-27 | ゴウ・ウェン・ドン | W-TKO | なし |
2012-06-22 | ムハマド・アブドラー | W-PTS | なし |
2012-03-30 | ジェフリー・セルナ | W-KO | WBCユースシルバースーパーフライ級(空位) |
2012-03-02 | ロデル・キラトン | W-UD | なし |
2012-01-27 | チャーリー・カビラ | W-TKO | WBCユース世界フライ級 |
2011-12-23 | シアングティップ・シットバンコン | W-KO | なし |
2011-11-25 | ジェシー・トゥヨール | W-UD | なし |
2011-10-21 | リアン・アプリレス・ジャバー | W-TKO | WBCユース世界フライ級 |
2011-08-26 | マ・ディアオ | W-KO | なし |
77戦という豊富なキャリアを誇る選手ですが、世界戦は井上拓真選手と行った1戦のみ。そこで初めて敗けています。今回が2度目の世界挑戦となります。2度目の世界挑戦となった中谷潤人選手との試合は、6RTKO負けとなりました。
ファイトスタイル
強いパンチ力を持ち、ガンガン前に出てプレッシャーを掛けてくるタイプです。ムエタイ特有の打たれ強さや、前に前に前進して振ってきます。ボクシング版ブアカーオのような印象です。
スピードはそこまで早くないですが、目が良くディフェンスもそこそこいいです。
サウスポーの選手ですが、中谷潤人選手がサウスポーの選手と試合するのは5年ぶりとなります。
試合映像
パッチ・ソー・チットパッタナではなく、「タサナ・サラパット」、「ペッチ・CPフレッシュマート」などのリングネームで出場しているようです。
有名人・著名人の評価
古橋岳也
- 打たれ強いタフな選手
- 戦績めっちゃいいのに誰も知らない謎のタイ人
- 中谷潤人が勝つのは間違いない
- どういう勝ち方をするのかのほうが興味がある
亀田大毅
- 相手としてはそんなに甘くない
- とはいえ中谷選手が勝つと思う
中谷陣営
- 相手のカード的に低くスピードに欠ける選手
- だが世界戦の舞台に上がる選手が、簡単な相手である筈がない
- 100パーセントの準備をしなければいけない
- 死に物狂いで向かってくるはずだからそれを迎え撃つ
井上拓真選手との試合について
- 2018年12月30日に両者は試合をしている
- その時のリングネームはペッチ・CPフレッシュマート
- 判定は3者とも117-111で井上拓真選手を指示
- プレッシャーをかけるペッチ選手を拓真選手がかわしてなんとか勝利
- 危ない場面も結構あった
- 拓真選手は終了後、父親からどやされる
判定はそこそこ差がついていますが、試合映像を見る限り井上拓真選手はなんとか勝利したという印象。ペッチの圧力に苦戦しながらも、手数とクリーンヒットで上回って勝利しました。
中谷潤人戦のオッズ
スポーツブックメーカー「stake」のオッズでは、
中谷潤人:1.02倍
ペッチ・ソー・チットパッタナ:11.00倍
となっており、圧倒的に中谷潤人選手の勝利予想が多いようです。ペッチ選手も強いですが、今の中谷潤人選手に勝つのは相当難しいと思われます。ここは中谷選手にベットしておいても間違いないでしょう。
まとめ
今回のペッチ選手は中谷選手との対戦ですが、過去には井上拓真選手と戦って判定負けしています。現在の中谷選手に実力的にも、まず負けることはないでしょう。今回の対戦によって、間接的に中谷潤人選手と井上拓真選手との実力差を図ることができるかも知れません。
※結果は中谷潤人選手の6RTKO勝利に終わりました。
今回の対戦を乗り越えることができれば、いよいよ中谷潤人vs井上拓真選手との王座統一が見えてくるんじゃないでしょうか。
※井上拓真選手が堤聖也選手に敗けてしまったため王座陥落。中谷選手と堤選手の統一戦が噂されています。
試合は10月14日(月)有明アリーナで行われ、同日には那須川天心選手、田中恒成選手、アンソニー・オラスクアガ選手の試合も行われます。
試合はAmazonプライムで17時より放送開始されます。
Amazonプライムはライブ放送終了後も、一定期間視聴することができます。
コメント