学生三大駅伝の1つである、「出雲駅伝」が10月10日の体育の日に開催される。
11月に行われる全日本、そして正月の箱根と並んで、三大駅伝と言われる大きな大会だ。
3つの中では比較的距離が短いので、スピードのあるランナーが活躍する事になる。
昨年は青山学院大学が優勝したが、今年はどこになるのだろうか?
今年は実力が拮抗していて、例年よりも激しい争いになりそうだ。
出雲駅伝2016が開催
開催日:2016年10月10日(月)
スタート時間:13時05分~
出場校:21校
テレビ放送:13時~フジテレビ 解説:金哲彦 ゲスト:大迫傑
スタート地点:出雲大社正面鳥居前(勢溜)
フィニッシュ地点:出雲ドーム前
区間距離:1区(8.0km)2区(5.8km)3区(8.5km)4区(6.2km)5区(6.4km)6区(10.2km)
出雲駅伝2016のエントリーと区間予想
※区間エントリー(確定)
【出雲駅伝】
区間エントリーが確定しました! pic.twitter.com/bV4LgD1eYu— 日本学生陸上競技連合 (@iuauj) 2016年10月9日
青山学院大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
安藤 悠哉アンドウ ユウヤ★ | 4 | 豊川工業(愛知) | 29.03.25 | 13.57.75 |
池田 生成イケダ キナリ | 4 | 佐久長聖(長野) | 28.51.31 | 14.08.27 |
一色 恭志イッシキ タダシ | 4 | 豊川(愛知) | 28.23.40 | 13.39.65 |
茂木 亮太モテギ リョウタ | 4 | 白鴎大足利(栃木) | 29.00.67 | 13.53.46 |
下田 裕太シモダ ユウタ | 3 | 加藤学園(静岡) | 28.33.77 | 14.06.85 |
田村 和希タムラ カズキ | 3 | 西京(山口) | 28.46.81 | 13.50.43 |
梶谷 瑠哉カジタニ リュウヤ | 2 | 白鴎大足利(栃木) | 29.27.49 | 13.55.69 |
富田 浩之トミタ ヒロユキ | 2 | 八千代松陰(千葉) | -.-.- | 13.58.17 |
鈴木 塁人スズキ タカト | 1 | 流通経済大学付属柏(千葉) | 30.12.26 | 13.58.48 |
吉田 祐也ヨシダ ユウヤ | 1 | 東京農大第三(埼玉) | -.-.- | 14.16.54 |
オーダー予想:1区茂木 2区田村 3区安藤 4区下田 5区冨田 6区一色
山梨学院大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
伊藤 淑記イトウ ヨシキ | 4 | 中部第一(愛知) | 29.24.42 | 14.04.78 |
熊代 拓也クマシロ タクヤ | 4 | 和歌山北(和歌山) | 29.28.53 | 14.06.69 |
佐藤 孝哉サトウ タカヤ | 4 | 出雲工業(島根) | 28.46.02 | 13.53.15 |
秦 将吾ハタ ショウゴ | 4 | 今治北(愛媛) | 13.55.69 | |
市谷 龍太郎イチタニ リュウタロウ | 3 | 山梨学院(山梨) | 28.55.14 | 13.51.46 |
上田 健太ウエダ ケンタ | 3 | 山梨学院(山梨) | 28.48.92 | 13.58.85 |
河村 知樹カワムラ トモキ | 3 | 山梨学院(山梨) | 29.13.05 | 14.07.34 |
永戸 聖ナガト ショウ | 2 | 盛岡工業(岩手) | 29.54.26 | 14.16.01 |
Dominic Nyairoドミニク ニャイロ | 2 | メサビサビ(ケニア) | 27.56.47 | 13.59.94 |
井上 広之イノウエ ヒロユキ | 1 | 世羅(広島) | 14.16.92 | 14.16.92 |
オーダー予想:1区上田 2区佐藤 3区市谷 4区伊藤 5区熊代 6区ニャイロ
駒澤大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
浅石 祐史アサイシ ユウジ★ | 4 | 作新学院(栃木) | 30.17.87 | 13.58.93 |
大塚 祥平オオツカ ショウヘイ | 4 | 大分東明(大分) | 28.34.31 | 13.57.29 |
金尾 圭祐カナオ ケイスケ | 4 | 豊川工業(愛知) | 14.10.09 | |
西山 雄介ニシヤマ ユウスケ | 4 | 伊賀白鳳(三重) | 28.58.01 | 13.51.19 |
工藤 有生クドウ ナオキ | 3 | 世羅(広島) | 28.23.85 | 13.52.97 |
高本 真樹タカモト マサキ | 3 | 学法石川(福島) | 29.11.68 | 14.01.63 |
中西 亮貴ナカニシ リキ | 3 | 益田清風(岐阜) | 14.19.79 | |
藤木 悠太フジキ ユウタ | 3 | 佐久長聖(長野) | 29.33.60 | 14.09.29 |
下 史典シモ フミノリ | 2 | 伊賀白鳳(三重) | 29.20.17 | 13.54.21 |
中村 大成ナカムラ タイセイ | 1 | 東北(宮城) | 14.15.26 |
オーダー予想:1区西山 2区浅石 3区工藤 4区下 5区高本 6区大塚
東洋大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
櫻岡 駿サクラオカ シュン | 4 | 那須拓陽(栃木) | 28.22.97 | 14.01.58 |
服部 弾馬ハットリ ハズマ★ | 4 | 豊川(愛知) | 28.55.31 | 13.34.64 |
山本 采矢ヤマモト サイヤ | 4 | 滋賀学園(滋賀) | 29.10.11 | 14.17.84 |
小早川 健コバヤカワ タケル | 3 | 武蔵越生(埼玉) | 29.41.93 | 14.06.06 |
髙森 建吾タカモリ ケンゴ | 3 | 佐久長聖(長野) | 30.06.70 | 14.16.33 |
野村 峻哉ノムラ シュンヤ | 3 | 鹿児島城西(鹿児島) | 29.16.42 | 14.06.07 |
山本 修二ヤマモト シュウジ | 2 | 遊学館(石川) | 29.12.72 | 14.01.73 |
今西 駿介イマニシ シュンスケ | 1 | 小林(宮崎) | 14.08.91 | |
中村 駆ナカムラ カケル | 1 | 西京(山口) | 30.42.88 | 14.02.85 |
渡邉 奏太ワタナベ ソウタ | 1 | 吉原工業(静岡) | 28.59.77 | 14.08.63 |
オーダー予想:1区山本 2区今西 3区櫻岡 4区小早川 5区野村 6区服部
東海大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
石橋 安孝イシバシ ヤスタカ | 4 | 美方(福井) | 28.52.64 | 13.55.85 |
林 竜之介ハヤシ リュウノスケ | 4 | 宇和(愛媛) | 29.34.08 | 13.56.69 |
川端 千都カワバタ カズト | 3 | 綾部(京都) | 28.44.71 | 13.49.33 |
三上 嵩斗ミカミ シュウト | 2 | 岡崎城西(愛知) | 29.48.41 | 13.56.48 |
湊谷 春紀ミナトヤ ハルキ | 2 | 秋田工業(秋田) | 28.46.59 | 13.53.48 |
鬼塚 翔太オニヅカ ショウタ | 1 | 大牟田(福岡) | 28.55.26 | 13.43.61 |
阪口 竜平サカグチ リョウヘイ | 1 | 洛南(京都) | 30.12.64 | 13.51.69 |
關 颯人セキ ハヤト | 1 | 佐久長聖(長野) | 28.48.63 | 13.50.58 |
館澤 亨次タテザワ リョウジ | 1 | 埼玉栄(埼玉) | 29.50.67 | 13.48.89 |
羽生 拓矢ハニュウ タクヤ | 1 | 八千代松陰(千葉) | 13.52.98 |
オーダー予想:1区鬼塚 2区羽生 3区石橋 4区林 5区川端 6区関
早稲田大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
井戸 浩貴イド コウキ | 4 | 龍野(兵庫) | 28.54.84 | 14.00.55 |
鈴木 洋平スズキ ヨウヘイ | 4 | 新居浜西(愛媛) | 29.19.76 | 13.53.58 |
平 和真タイラ カズマ★ | 4 | 豊川工業(愛知) | 28.46.04 | 13.38.64 |
武田 凜太郎タケダ リンタロウ | 4 | 早稲田実業(東京) | 29.04.20 | 13.58.83 |
藤原 滋記フジワラ シゲキ | 3 | 西脇工業(兵庫) | 29.24.07 | 14.08.36 |
光延 誠ミツノブ マコト | 3 | 鳥栖工業(佐賀) | 29.03.47 | 13.54.46 |
安井 雄一ヤスイ ユウイチ | 3 | 市立船橋(千葉) | 29.07.01 | 14.09.39 |
永山 博基ナガヤマ ヒロキ | 2 | 鹿児島実業(鹿児島) | 29.19.68 | 13.58.81 |
太田 智樹オオタ トモキ | 1 | 浜松日体(静岡) | 29.30.99 | 14.05.92 |
新迫 志希シンサコ シキ | 1 | 世羅(広島) | 29.07.06 | 14.00.45 |
オーダー予想:1区光延 2区永山 3区武田 4区井戸 5区鈴木 6区平
中央学院大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
村上 優輝ムラカミ ユウキ★ | 4 | 西脇工業(兵庫) | 29.19.37 | 14.09.17 |
海老澤 剛エビサワ ツヨシ | 4 | 水城(茨城) | 29.06.95 | 14.07.23 |
大森 澪オオモリ レイ | 3 | 関大北陽(大阪) | 29.06.71 | 14.08.53 |
坂元 大介サカモト ダイスケ | 3 | 拓大紅陵(千葉) | 29.57.32 | 14.17.96 |
新井 翔理アライ ショウリ | 3 | 東京農大二(群馬) | 29.28.84 | 14.05.40 |
廣 佳樹ヒロ ヨシキ | 2 | 西宮(兵庫) | 29.46.12 | 14.20.53 |
福岡 海統フクオカ カイト | 2 | 花咲徳栄(埼玉) | 29.35.88 | 14.22.45 |
横川 巧ヨコカワ タクミ | 1 | 中之条(群馬) | 30.01.74 | 13.52.45 |
高砂 大地タカサゴ ダイチ | 1 | 関大北陽(大阪) | 29.31.02 | 14.03.83 |
藤田 大智フジタ ダイチ | 1 | 西脇工業(兵庫) | -.-.- | 14.25.93 |
アイビーリーグ選抜 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
William Geoghegan | Dartmouthダートマス | 13:17 | ||
Christopher Bendtsen | Princetonプリンストン | 28:49 | 13:57:00 | |
Henry Sterling | Dartmouthダートマス | 30:16:00 | 14:02:00 | |
Benjamin de Haan | Cornellコーネル | 29:41 | 14:04:00 | |
John Gregorek | Columbiaコロンビア | 14:12:00 | ||
Jacob Sienko | Columbia コロンビア | 14:20:00 | ||
Brian Masterson | Dartmouthダートマス | 29:29 | 14:13:00 | |
Steven Mangan | Dartmouthダートマス | 14:19:00 |
京都産業大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
寺西 雅俊テラニシ マサトシ | 4 | 鳴門(徳島) | 29.17.82 | 14.17.81 |
大貫 陽嵩オオヌキ ヒタカ | 4 | 開新(熊本) | 30.13.75 | 14.15.85 |
田中 悠介タナカ ユウスケ | 4 | 北稜(京都) | 30.03.51 | 14.42.07 |
奥村 杏平オクムラ キョウヘイ | 3 | 桂(京都) | 29.47.27 | 14.21.21 |
元木 駿介モトキ シュンスケ | 3 | 鳴門(徳島) | 30.15.10 | 14.17.30 |
島田 将志シマダ マサシ | 3 | 西京(山口) | 31.02.52 | 14.52.61 |
上坂 優太コウサカ ユウタ | 2 | 比叡山(滋賀) | 30.27.24 | 14.48.26 |
西川 和希ニシカワ カズキ | 2 | 滋賀学園(滋賀) | 30.39.21 | 14.36.28 |
宮下 朝光ミヤシタ アサヒ | 1 | 世羅(広島) | 14.39.44 | |
内藤 涼太ナイトウ リョウタ | 1 | 京都外大西(京都) | 31.58.42 | 14.56.54 |
第一工業大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
中村 智明ナカムラ トモアキ | 4 | れいめい(鹿児島) | 31.14.19 | 15.04.60 |
淵之上 佑樹フチノウエ ユウキ★ | 4 | 鹿児島城西(鹿児島) | 31.38.19 | 14.56.77 |
松永 健太マツナガ ケンタ | 4 | 鎮西学院(長崎) | 31.36.10 | 15.06.06 |
大平 鴻汰オオヒラ コウタ | 3 | 鎮西学院(長崎) | 30.58.22 | 14.58.11 |
城ヶ﨑 大地ジョウガサキ ダイチ | 2 | 鹿屋工業(鹿児島) | 31.22.82 | 15.09.95 |
西田 將太郎ニシダ ソウタロウ | 2 | れいめい(鹿児島) | 31.26.62 | 15.18.17 |
増元 祐一郎マスモト ユウイチロウ | 2 | 指宿商業(鹿児島) | 31.21.21 | 14.59.05 |
Geoffrey Gichiaジェフリ ギチア | 2 | ガルディア(ケニア) | 29.17.12 | 14.00.15 |
嵜本 浩士サキモト ヒロシ | 1 | 川棚(長崎) | 30.39.19 | 14.31.47 |
屋富祖 光佑ヤフソ コウスケ | 1 | 北山(沖縄) | 32.10.24 | 14.57.87 |
広島経済大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
大下 浩平オオシタ コウヘイ | 4 | 安芸南(広島) | 30.27.51 | 14.33.71 |
藤井 貴大フジイ タカヒロ | 4 | 下松(山口) | 30.53.04 | 14.49.32 |
藤原 舜フジワラ シュン | 4 | 倉敷商業(岡山) | 30.45.52 | 14.48.29 |
堀尾 和弥ホリオ カズヤ | 3 | 鳥取中央育英(鳥取) | 31.01.10 | 14.50.02 |
山本 啓輔ヤマモト ケイスケ | 3 | 松江商業(島根) | 30.51.93 | 14.45.73 |
大沼 優オオヌマ マサル | 3 | 市立沼田(広島) | 31.16.58 | 14.47.28 |
大島 拓也オオシマ タクヤ | 2 | 高川学園(山口) | 31.16.45 | 14.43.80 |
木邑 駿キムラ シュン | 1 | 倉敷(岡山) | 31.15.24 | 14.38.57 |
松石 啓輔マツイシ ケイスケ | 1 | 高田(三重) | 15.03.76 | |
後長 輝ゴチョウ ヒカル | 1 | 飯南(島根) | 32.18.81 | 14.51.34 |
日本文理大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
大竹 宏和オオタケ ヒロカズ | 4 | 宇和(愛媛) | 30.37.38 | 14.40.52 |
與儀 達朗ヨギ タツロウ | 3 | 那覇西(沖縄) | 30.59.49 | 14.38.82 |
福島 弘樹フクシマ ヒロキ | 3 | 鎮西(熊本) | 31.29.48 | 14.32.81 |
西山 容平ニシヤマ ヨウヘイ | 3 | 杵築(大分) | 31.35.83 | 15.02.76 |
西村 勇ニシムラ イサム | 3 | 白石(佐賀) | 31.34.15 | 14.56.34 |
菱刈 大貴ヒシカリ ダイキ | 3 | 千原台(熊本) | 32.12.39 | 15.23.00 |
北村 宙夢キタムラ ヒロム | 2 | 白石(佐賀) | 30.30.39 | 14.23.98 |
副島 将平ソエジマ ショウヘイ | 1 | 白石(佐賀) | 30.31.05 | 14.29.83 |
栗林 大樹クリバヤシ ダイキ | 1 | 大分東明(大分) | 31.58.39 | 15.05.32 |
増田 晃大マスダ コウダイ | 1 | 開新(熊本) | 31.45.66 | 15.39.45 |
東北学連選抜 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
本間 涼介ホンマ リョウスケ | 4 | 山形南(山形) | 31.15.00 | 14.47.90 |
高橋 佳希タカハシ ヨシキ | M1 | 福島(福島) | 30.24.10 | 14.55.26 |
原田 郁丸ハラダ イクマル★ | 4 | 仙台南(宮城) | 31.41.73 | 14.26.73 |
角田 裕太ツノダ ユウタ | 2 | 仙台(宮城) | 32.50.86 | 14.59.18 |
小野 将太オノ ショウタ | 3 | 明成(宮城) | 15.04.17 | |
田中 直樹タナカ ナオキ | M2 | 大田原(栃木) | 31.25.53 | 14.51.99 |
安島 宏尚アジマ ヒロナオ | 4 | 常盤(茨城) | 14.55.75 | |
笠間 淳平カサマ ジュンペイ | 2 | 会津(福島) | 31.46.81 | 15.13.36 |
北信越学連選抜 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
五十嵐 大義イガラシ タイギ | 2 | 信州大学 | 31.06.02 | 15.04.66 |
小出 央人コイデ ヒロト | 4 | 新潟大学 | 31.25.27 | 15.10.22 |
堀井 貴裕ホリイ タカヒロ | 2 | 新潟大学 | 31.34.17 | 14.30.90 |
宮川 光ミヤガワ ヒカル | 4 | 新潟大学 | 31.19.39 | 14.55.98 |
依田 航太郎ヨダ コウタロウ | 2 | 新潟大学 | 31.53.00 | 15.07.00 |
小倉 海聖コクラ カイセイ★ | 4 | 富山大学 | 30.53.01 | 14.55.91 |
水落 秋里ミズオチ アキサト | 3 | 金沢大学 | 31.24.42 | 14.58.82 |
若澤 新也ワカサワ シンヤ | 2 | 新潟医療福祉大学 | 31.28.15 | 14.57.84 |
北海道学連選抜 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
神内 優史ジンナイ ユウシ | 4 | 標津(北海道) | 14.51.50 | |
齊藤 正輝サイトウ マサキ | 3 | 秋田北鷹(秋田) | 14.55.45 | |
原 裕馬ハラ ユウマ | 3 | 大麻(北海道) | 15.05.78 | |
原 由幸ハラ ヨシユキ | 3 | 相洋(神奈川) | 30.17.00 | 14.45.00 |
藤沢 郡フジサワ グン | 3 | 江陵(北海道) | 14.49.76 | |
工藤 拳大クドウ ケンタ | 2 | 北海道栄(北海道) | 31.46.00 | 14.52.00 |
滋野 聖也シゲノ セイヤ | 2 | 横浜(神奈川) | 29.32.00 | 14.18.00 |
舛澤 凌マスザワ リョウ | 2 | 東海大学付属札幌(北海道) | 14.43.00 | |
酒井 洋明サカイ ヒロアキ | 1 | 須坂(長野) | 14.49.00 | |
松舘 悠斗マツダテ ユウト | 1 | 一関学院(岩手) | 31.12.00 | 14.30.00 |
中国四国学連選抜 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
南 隆之介ミナミ リュウノスケ | 3 | 広島大学 | 14.39.80 | |
江浪 修平エナミ シュウヘイ★ | M1 | 愛媛大学 | 30.56.63 | 14.52.12 |
浅野 良太アサノ リョウタ | 1 | 徳山大学 | 32.54.94 | 15.11.86 |
藤井 圭太フジイ ケイタ | 4 | 環太平洋大学 | 30.29.33 | 14.33.33 |
井野口 慎之輔イノクチ シンノスケ | 3 | 広島大学 | 31.06.82 | 14.53.79 |
森重 恒太モリシゲ コウタ | 2 | 山口大学 | 32.06.97 | 14.55.99 |
島田 舜平シマダ シュンペイ | 3 | 環太平洋大学 | 31.35.36 | 14.50.81 |
加藤 啓太カトウ ケイタ | 3 | 松山大学 | 31.30.37 | 14.53.64 |
高見 雄飛タカミ ユウヒ | 4 | 山口大学 | 31.02.44 | 14.59.15 |
坂口 礼章サカグチ ノリアキ | 2 | 広島大学 | 15.14.85 |
順天堂大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
作田 直也サクダ ナオヤ | 4 | 長生(千葉) | 29.45.66 | 14.06.76 |
西澤 卓弥ニシザワ タクヤ | 4 | 浜松湖東(静岡) | 29.17.78 | 14.14.19 |
森 湧暉モリ ユウキ | 4 | 小林(宮崎) | 29.10.26 | 14.13.60 |
栃木 渡トチギ ワタル | 3 | 佐野日大(栃木) | 29.02.92 | 14.02.39 |
花澤 賢人ハナザワ ケント | 3 | 八千代松陰(千葉) | 28.49.96 | 13.57.40 |
江口 智耶エグチ トモヤ | 2 | 大牟田(福岡) | 30.07.51 | 14.15.45 |
金原 弘直キンパラ ヒロナオ | 2 | 浜松日体(静岡) | 29.50.76 | 14.18.79 |
塩尻 和也シオジリ カズヤ | 2 | 伊勢崎清明(群馬) | 28.32.85 | 13.55.55 |
馬場スタン 恵ババスタン ケイ | 2 | 那須拓陽(栃木) | 29.39.98 | 14.23.80 |
野田 一輝ノダ カズキ | 1 | 西京(山口) | 30.10.36 | 14.19.49 |
日本体育大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
大手 敬史オオテ タカフミ | 4 | 千原台(熊本) | 29.52.69 | 14.13.59 |
小野木 俊オノキ シュン★ | 4 | 鉾田第一(茨城) | 29.18.27 | 14.15.76 |
小松 巧弥コマツ タクミ | 4 | 倉敷南(岡山) | 29.14.11 | 14.09.44 |
辻野 恭哉ツジノ キョウヤ | 3 | 伊賀白鳳(三重) | 29.29.74 | 14.07.26 |
富安 央トミヤス アキラ | 3 | 豊川工業(愛知) | 28.49.53 | 14.09.96 |
吉田 亮壱ヨシダ リョウイチ | 3 | 大牟田(福岡) | 29.19.19 | 14.06.25 |
宮崎 勇将ミヤザキ ユウショウ | 2 | 千原台(熊本) | 29.45.40 | 14.16.57 |
室伏 穂高ムロフシ ホタカ | 2 | 加藤学園(静岡) | 29.16.83 | 14.18.41 |
中川 翔太ナカガワ ショウタ | 1 | 九州学院(熊本) | 30.48.95 | 14.07.66 |
山口 和也ヤマグチ カズヤ | 1 | 世羅(広島) | 14.23.02 |
帝京大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
宇佐美 聖也ウサミ セイヤ | 4 | 白石(佐賀) | 29.46.95 | 14.15.41 |
内田 直斗ウチダ ナオト | 4 | 市立柏(千葉) | 29.22.94 | 14.16.33 |
瀬戸口 文弥セトグチ フミヤ | 4 | 鹿児島商業(鹿児島) | 29.39.79 | 14.20.34 |
佐藤 諒太サトウ リョウタ | 3 | 柏日体(千葉) | 30.24.22 | 14.22.67 |
田中 祐次タナカ ユウジ | 3 | 遊学館(石川) | 30.11.14 | 14.33.87 |
畔上 和弥アゼガミ カズヤ | 2 | 関根学園(新潟) | 29.33.52 | 14.23.27 |
新関 友基ニイゼキ ユウキ | 2 | 札幌山の手(北海道) | 30.52.76 | 14.13.12 |
濱川 駿ハマカワ シュン | 2 | 米子松蔭(鳥取) | 30.24.28 | 14.36.22 |
岩佐 壱誠イワサ イッセイ | 1 | 徳島科学技術(徳島) | 29.13.64 | 14.17.86 |
平田 幸四郎ヒラタ コウシロウ | 1 | 久御山(京都) | 31.27.57 | 14.31.41 |
愛知工業大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
吉田 新規ヨシダ シンキ | M1 | 惟信(愛知) | 30.32.99 | 14.45.05 |
唐澤 研太カラサワ ケンタ | 3 | 高田(三重) | 30.33.49 | 14.37.50 |
生川 智章ナルカワ トモアキ | 3 | 高田(三重) | 31.05.84 | 14.55.22 |
柗井 駿佑マツイ シュンスケ | 3 | 愛産大三河(愛知) | 30.48.89 | 14.26.17 |
今徳 直輝イマトク ナオキ | 2 | 愛産大三河(愛知) | 33.13.35 | 15.18.68 |
岡本 優樹オカモト ユウキ | 2 | 名経大高蔵(愛知) | 32.32.63 | 14.57.38 |
植松 達也ウエマツ タツヤ | 1 | 豊明(愛知) | 32.15.84 | 15.14.90 |
児玉 勘太コダマ カンタ | 1 | 四日市工業(三重) | 14.54.23 | |
高橋 創太郎タカハシ ソウタロウ | 1 | 愛工大名電(愛知) | 32.23.69 | 15.31.22 |
山中 創介ヤマナカ ソウスケ | 1 | 愛工大名電(愛知) | 32.19.10 | 15.29.20 |
関西学院大学 | ||||
名前 | 学年 | 出身校 | 10000ベスト | 5000ベスト |
新宮 洋幸シングウ ヒロユキ★ | 4 | 桂(京都) | 30.29.76 | 14.46.24 |
本藤 光ホンドウ ヒカル | 4 | 関大北陽(大阪) | 29.23.28 | 14.24.42 |
甲斐 友亮カイ トモアキ | 4 | 防府(山口) | 31.06.51 | 14.55.29 |
野中 優志ノナカ マサシ | 3 | 川西北陵(兵庫) | 29.18.59 | 14.19.86 |
藤原 直樹フジワラ ナオキ | 3 | 報徳学園(兵庫) | 29.32.96 | 14.19.82 |
野田 周吾ノダ シュウゴ | 3 | 和歌山北(和歌山) | 30.41.70 | 14.43.83 |
小嶋 一魁コジマ イッカイ | 2 | 清風(大阪) | 30.37.7 | 14.36.69 |
石井 優樹イシイ ユウキ | 1 | 布施(大阪) | 30.26.95 | 14.42.07 |
中谷 一平ナカタニ イッペイ | 1 | 桂(京都) | 31.18.53 | 14.24.63 |
藤井 大輔フジイ ダイスケ | 1 | 防府(山口) | 31.42.68 | 14.53.96 |
優勝予想など
ここ最近の大学駅伝は、毎年2~3校くらいが抜き出ている印象だが、今年は6校の実力が拮抗しており、優勝予想がとても難しい。
恐らくこの6校が優勝争いをすると思うのだが、各大学の印象についてまとめるとこんな感じだ。
青学:エース一色を軸に各選手とも非常に強い
山梨:大砲ニャイロが圧巻だが、今年は日本人も強い
駒澤:エース不在も総合力と層の厚さで勝る
東洋:エース服部を軸に青学と似たタイプ
早稲田:昨年よりも一段階パワーアップし優勝を狙える強さ
東海:ルーキー粒ぞろい、2~3年後が楽しみ
各大学の実力が拮抗しているのはおもしろいのだが、それだけレベルが高いかと言われるとそうでもない。
むしろこれまで引っ張っていた世界クラスのエースがいなくなり、どこも似たり寄ったりになってしまったと言うのが正直な印象だ。
個人レベルの活躍で言えば、青学の一色、東洋の服部、山梨のニャイロ当たりが注目だろう。
今の戦力でも大学レベルでは十分に強いのだが、これまでいた大迫や設楽兄弟、村山兄弟のインパクトが強いせいか、ややかすんで見えてしまう。
と言っても、駅伝はトラックの記録だけには左右されないので、好記録が出る可能性もあるだろう。
筆者の優勝予想だが、恐らく優勝は山梨、2位~3位に東洋と青学、4位に東海と言う感じだろうか。
5区まではそこそこ競り合い、アンカーのニャイロが一気に差を突き放しそうだ。
コメント